新华网北京5月10日电 以下是截至北京时间5月10日21时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 45(48) 1626 (1626) (3954)
美国 2 (2) 2254 (2254) (0)
加拿大 1 (1) 280 (280) (0)
哥斯达黎加 1 (1) 8 (8) (90)
西班牙 0 93 (95) (0)
英国 0 39 (48) (0)
法国 0 12 (12) (1)
德国 0 11 (11) (0)
意大利 0 9 (9) (0)
新西兰 0 7 (7) (75)
以色列 0 7 (7) (4)
巴西 0 6 (6) (0)
日本 0 4 (4) (0)
韩国 0 3 (3) (30)
荷兰 0 3 (3) (0)
巴拿马 0 3 (3) (21)
萨尔瓦多 0 2 (2) (0)
奥地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麦 0 1 (1) (0)
爱尔兰 0 1 (1) (0)
中国香港 0 1 (1) (0)
哥伦比亚 0 1 (1) (162)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
瑞典 0 1 (1) (0)
危地马拉 0 1 (1) (0)
澳大利亚 0 1 (1) (18)
阿根廷 0 1 (1) (0)
波兰 0 1 (1) (0)
相关链接:
责编:樊静
留言要注意语言文明,此间评论仅代表个人看法 查看留言