新华网北京5月8日电 以下是截至北京时间5月8日17时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡人数 确诊患者(不包括死亡人数)疑似病例
墨西哥 42(44)1070(1116) (1303)
美国 2(2) 894(894) (0)
加拿大 0 201(214) (0)
西班牙 0 81(88) (33)
英国 0 32(34) (1)
德国 0 10(10) (0)
新西兰 0 5(5) (90)
以色列 0 6(6) (4)
法国 0 5(10) (32)
意大利 0 5(5) (0)
萨尔瓦多 0 2(2) (0)
韩国 0 3(3) (30)
奥地利 0 1(1) (0)
荷兰 0 2(2) (0)
瑞士 0 1(1) (0)
丹麦 0 1(1) (0)
哥斯达黎加0 1(9) (137)
爱尔兰 0 1(1) (0)
中国香港 0 1(1) (0)
哥伦比亚 0 1(1) (145)
葡萄牙 0 1(1) (0)
瑞典 0 1(1) (0)
危地马拉 0 1 (0)
波兰 0 1(1) (0)
相关链接:
责编:王玉西
留言要注意语言文明,此间评论仅代表个人看法 查看留言