首页 > 新闻频道 > 国际新闻 > 正文

定义你的浏览字号:

全球甲型H1N1流感疫情最新数字(26日23时30分)

 

CCTV.com  2009年06月27日 00:44  进入复兴论坛  来源:新华网  
专题:中国全力防控甲型H1N1流感

  新华网北京6月26日电 截至北京时间6月26日23时30分,世界卫生组织确认全球109个国家和地区共有55867例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例238例。

  以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

  死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)

  墨西哥 115 (115) 7847 (7847)

  美国 87 (87) 21449 (21449)

  加拿大 15 (19) 6457 (6732)

  阿根廷 7 (21) 1213 (1391)

  智利 4 (8) 4315 (5186)

  澳大利亚 2 (3) 2857 (3199)

  多米尼加 2 (2) 108 (108)

  哥伦比亚 2 (2) 71 (71)

  英国 1 (1) 2905 (2905)

  菲律宾 1 (1) 445 (604)

  危地马拉 1 (1) 235 (246)

  哥斯达黎加 1 (1) 189 (189)

  中国(含香港、澳门)0 906 (1087)

  日本 0 893 (1033)

  泰国 0 774 (774)

  西班牙 0 539 (539)

  新西兰 0 386 (453)

  以色列 0 375 (375)

  巴西 0 334 (452)

  巴拿马 0 330 (403)

  德国 0 301 (301)

  尼加拉瓜 0 220 (240)

  秘鲁 0 217 (217)

  乌拉圭 0 195 (195)

  新加坡 0 194 (315)

  法国 0 171 (191)

  萨尔瓦多 0 160 (160)

  委内瑞拉 0 135 (135)

  洪都拉斯 0 (1) 118 (118)

  韩国 0 115 (142)

  厄瓜多尔 0 115 (144)

  荷兰 0 110 (110)

  意大利 0 96 (96)

  马来西亚 0 68 (105)

  印度 0 64 (64)

  中国台湾 0 61 (61)

  希腊 0 58 (70)

  巴拉圭 0 58 (58)

  越南 0 56 (56)

  瑞典 0 55 (55)

  沙特阿拉伯 0 45 (48)

  玻利维亚 0 44 (44)

  埃及 0 40 (48)

  丹麦 0 34 (34)

  瑞士 0 33 (33)

  比利时 0 30 (32)

  科威特 0 26 (26)

  土耳其 0 26 (26)

  芬兰 0 26 (26)

  特立尼达和多巴哥 0 25 (25)

  黎巴嫩 0 25 (25)

  爱尔兰 0 23 (23)

  挪威 0 22 (22)

  牙买加 0 19 (19)

  罗马尼亚 0 19 (19)

  古巴 0 15 (15)

  巴林 0 15 (15)

  约旦 0 15 (15)

  波兰 0 13 (13)

  奥地利 0 12 (12)

  苏里南 0 11 (11)

  卡塔尔 0 10 (10)

  摩洛哥 0 9 (9)

  约旦河西岸和加沙 0 8 (12)

  匈牙利 0 7 (7)

  捷克 0 7 (7)

  开曼群岛 0 7 (7)

  葡萄牙 0 6 (9)

  也门 0 6 (6)

  塞浦路斯 0 5 (8)

  爱沙尼亚 0 5 (5)

  巴巴多斯 0 5 (5)

  斯里兰卡 0 5 (5)

  保加利亚 0 5 (5)

  文莱 0 4 (7)

  巴哈马 0 4 (4)

  冰岛 0 4 (4)

  斯洛伐克 0 4 (4)

  俄罗斯 0 3 (3)

  阿曼 0 3 (3)

  卢森堡 0 3 (3)

  荷属库拉索岛 0 3 (3)

  老挝 0 3 (3)

  英属泽西岛 0 3 (3)

  佛得角 0 3 (3)

  斐济 0 2 (6)

  科特迪瓦 0 2 (2)

  突尼斯 0 2 (3)

  阿拉伯联合酋长国 0 2 (2)

  法属马提尼克岛 0 2 (2)

  阿尔及利亚 0 2 (2)

  安提瓜和巴布达 0 2 (2)

  埃塞俄比亚 0 2 (2)

  孟加拉国 0 1 (8)

  柬埔寨 0 1 (6)

  瓦努阿图 0 1 (2)

  多米尼克 0 1 (1)

  乌克兰 0 1 (1)

  萨摩亚 0 1 (1)

  百慕大群岛 0 1 (1)

  英属维京群岛 0 1 (1)

  法属波利尼西亚 0 1 (2)

  英属马恩岛 0 1 (1)

  巴布亚新几内亚 0 1 (1)

  南非 0 1 (1)

  荷属圣马丁岛 0 1 (1)

  斯洛文尼亚 0 1 (1)

  拉脱维亚 0 1 (1)

  黑山共和国 0 1 (1)

  相关链接:

责编:彭伟

1/1

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报

留言要注意语言文明,此间评论仅代表个人看法                                  查看留言

昵 称:            
用户名: 密码: