新华网北京6月24日电 截至北京时间6月24日23时30分,世界卫生组织确认全球100个国家和地区共有52160例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例231例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
墨西哥 113 (113) 7624 (7624)
美国 87 (87) 21449 (21449)
加拿大 13 (16) 5710 (6457)
阿根廷 7 (17) 1010 (1294)
智利 4 (4) 4315 (4315)
哥伦比亚 2 (2) 71 (71)
英国 1 (1) 2506 (2773)
澳大利亚 1 (2) 2436 (2436)
危地马拉 1 (1) 208 (208)
哥斯达黎加 1 (1) 149 (149)
多米尼加 1 (1) 93 (94)
日本 0 850 (995)
中国(含香港、澳门)0 739 (906)
泰国 0 589 (589)
西班牙 0 522 (522)
菲律宾 0 (1) 344 (604)
巴拿马 0 330 (357)
以色列 0 291 (346)
德国 0 275 (278)
新西兰 0 258 (386)
尼加拉瓜 0 189 (189)
秘鲁 0 185 (185)
萨尔瓦多 0 160 (160)
法国 0 147 (174)
新加坡 0 142 (220)
巴西 0 131 (334)
洪都拉斯 0 (1) 108 (118)
韩国 0 105 (142)
厄瓜多尔 0 95 (144)
荷兰 0 91 (105)
意大利 0 88 (88)
委内瑞拉 0 71 (71)
中国台湾 0 61 (61)
瑞典 0 48 (54)
希腊 0 48 (51)
巴拉圭 0 48 (48)
印度 0 44 (44)
埃及 0 39 (39)
乌拉圭 0 36 (36)
沙特阿拉伯 0 35 (48)
越南 0 35 (35)
瑞士 0 31 (31)
比利时 0 29 (32)
科威特 0 26 (26)
玻利维亚 0 25 (25)
马来西亚 0 23 (80)
丹麦 0 23 (28)
爱尔兰 0 23 (23)
土耳其 0 20 (20)
牙买加 0 19 (19)
特立尼达和多巴哥 0 18 (18)
罗马尼亚 0 18 (18)
挪威 0 17 (20)
古巴 0 15 (15)
巴林 0 15 (15)
芬兰 0 13 (25)
波兰 0 13 (13)
约旦 0 13 (13)
黎巴嫩 0 12 (25)
苏里南 0 11 (11)
奥地利 0 9 (12)
约旦河西岸和加沙 0 8 (8)
卡塔尔 0 8 (8)
匈牙利 0 7 (7)
捷克 0 7 (7)
摩洛哥 0 6 (6)
葡萄牙 0 6 (6)
爱沙尼亚 0 5 (5)
也门 0 5 (5)
开曼群岛 0 4 (4)
冰岛 0 4 (4)
巴巴多斯 0 4 (4)
塞浦路斯 0 4 (4)
斯里兰卡 0 4 (4)
俄罗斯 0 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (4)
阿曼 0 3 (3)
卢森堡 0 3 (3)
荷属库拉索岛 0 3 (3)
保加利亚 0 2 (5)
巴哈马 0 2 (2)
阿拉伯联合酋长国 0 2 (2)
老挝 0 2 (2)
孟加拉国 0 1 (7)
文莱 0 1 (7)
多米尼克 0 1 (1)
乌克兰 0 1 (1)
萨摩亚 0 1 (1)
百慕大群岛 0 1 (1)
英属维京群岛 0 1 (1)
法属波利尼西亚 0 1 (1)
法属马提尼克岛 0 1 (1)
英属泽西岛 0 1 (1)
英属马恩岛 0 1 (1)
巴布亚新几内亚 0 1 (1)
南非 0 1 (1)
荷属圣马丁岛 0 1 (1)
阿尔及利亚 0 1 (1)
斐济 0 1 (1)
斯洛文尼亚 0 1 (1)
相关链接:
责编:彭伟
留言要注意语言文明,此间评论仅代表个人看法 查看留言