新华网北京6月21日电 截至北京时间6月21日23时30分,世界卫生组织确认全球95个国家和地区共有44287例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例180例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
墨西哥 113 (113) 7624 (7624)
美国 44 (45) 17855 (17855)
加拿大 12 (11) 4905 (5710)
阿根廷 4 (7) 918 (1080)
智利 2 (3) 3125 (3125)
危地马拉 1 (1) 153 (153)
哥斯达黎加 1 (1) 149 (149)
多米尼加 1 (1) 93 (94)
哥伦比亚 1 (1) 60 (64)
英国 1 (1) 1752 (2244)
澳大利亚 0 2199 (2330)
日本 0 690 (846)
中国(含香港、澳门)0 519 (737)
泰国 0 518 (518)
西班牙 0 512 (522)
菲律宾 0 311 (311)
巴拿马 0 272 (330)
德国 0 238 (256)
以色列 0 219 (271)
新西兰 0 216 (258)
萨尔瓦多 0 160 (160)
秘鲁 0 141 (141)
法国 0 131 (162)
尼加拉瓜 0 144 (157)
洪都拉斯 0 108 (108)
巴西 0 96 (180)
意大利 0 88 (88)
荷兰 0 87 (91)
厄瓜多尔 0 86 (144)
韩国 0 84 (105)
新加坡 0 77 (142)
委内瑞拉 0 60 (60)
中国台湾 0 60 (60)
瑞典 0 43 (49)
乌拉圭 0 36 (36)
希腊 0 31 (31)
印度 0 30 (30)
埃及 0 29 (30)
巴拉圭 0 27 (43)
越南 0 27 (27)
瑞士 0 27 (27)
马来西亚 0 23 (50)
丹麦 0 22 (23)
沙特阿拉伯 0 22 (34)
土耳其 0 20 (20)
比利时 0 19 (25)
科威特 0 18 (24)
特立尼达和多巴哥 0 18 (18)
罗马尼亚 0 18 (18)
挪威 0 17 (20)
爱尔兰 0 16 (18)
古巴 0 15 (15)
牙买加 0 14 (14)
芬兰 0 13 (25)
黎巴嫩 0 12 (12)
巴林 0 12 (12)
玻利维亚 0 11 (11)
苏里南 0 11 (11)
奥地利 0 8 (9)
摩洛哥 0 8 (8)
波兰 0 7 (7)
匈牙利 0 7 (7)
捷克 0 5 (7)
爱沙尼亚 0 5 (5)
葡萄牙 0 5 (6)
约旦河西岸和加沙 0 5 (5)
开曼群岛 0 4 (4)
也门 0 4 (4)
冰岛 0 4 (4)
巴巴多斯 0 4 (4)
俄罗斯 0 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
阿曼 0 3 (3)
卡塔尔 0 3 (3)
约旦 0 2 (2)
巴哈马 0 2 (2)
保加利亚 0 2 (3)
卢森堡 0 2 (2)
阿拉伯联合酋长国 0 2 (2)
塞浦路斯 0 1 (2)
多米尼克 0 1 (1)
乌克兰 0 1 (1)
斯里兰卡 0 1 (1)
萨摩亚 0 1 (1)
百慕大群岛 0 1 (1)
英属维京群岛 0 1 (1)
法属波利尼西亚 0 1 (1)
法属马提尼克岛 0 1 (1)
英属泽西岛 0 1 (1)
英属马恩岛 0 1 (1)
荷属库拉索岛 0 3 (3)
巴布亚新几内亚 0 1 (1)
老挝 0 1 (1)
南非 0 1 (1)
荷属圣马丁岛 0 1 (1)
相关链接:
责编:彭伟
留言要注意语言文明,此间评论仅代表个人看法 查看留言