新华网北京6月19日电 截至北京时间6月19日23时,世界卫生组织确认全球89个国家和地区共有39620例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例167例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
墨西哥 108(113) 6241 (6970)
美国 44 (45) 17855 (17855)
加拿大 7 (11) 4049 (4905)
智利 2 (3) 2335 (3125)
危地马拉 1 (1) 128 (153)
哥斯达黎加 1 (1) 149 (149)
多米尼加 1 (1) 93 (94)
哥伦比亚 1 (1) 53 (57)
阿根廷 1 (6) 733 (871)
英国 1 (1) 1461 (1461)
澳大利亚 0 2112 (2330)
日本 0 666 (741)
西班牙 0 499 (499)
中国(含香港、澳门)0 382 (651)
巴拿马 0 272 (330)
德国 0 195 (195)
以色列 0 152 (219)
萨尔瓦多 0 125 (125)
秘鲁 0 112 (112)
洪都拉斯 0 100 (108)
新西兰 0 127 (216)
法国 0 118 (133)
厄瓜多尔 0 86 (86)
菲律宾 0 193 (311)
意大利 0 72 (72)
韩国 0 65 (65)
荷兰 0 68 (68)
尼加拉瓜 0 118 (157)
巴西 0 79 (114)
新加坡 0 49 (77)
中国台湾 0 58 (58)
乌拉圭 0 36 (36)
瑞典 0 37 (37)
泰国 0 310 (310)
巴拉圭 0 25 (43)
委内瑞拉 0 45 (60)
越南 0 27 (27)
瑞士 0 27 (27)
希腊 0 23 (23)
埃及 0 26 (30)
科威特 0 18 (24)
比利时 0 19 (19)
马来西亚 0 17 (27)
印度 0 30 (30)
罗马尼亚 0 16 (16)
挪威 0 13 (13)
丹麦 0 15 (15)
爱尔兰 0 12 (12)
沙特阿拉伯 0 17 (17)
牙买加 0 12 (12)
土耳其 0 16 (16)
黎巴嫩 0 11 (12)
巴林 0 12 (12)
波兰 0 7 (7)
奥地利 0 7 (8)
玻利维亚 0 11 (11)
古巴 0 7 (13)
特立尼达和多巴哥 0 5 (5)
芬兰 0 12 (18)
爱沙尼亚 0 4 (4)
匈牙利 0 4 (4)
捷克 0 4 (4)
冰岛 0 4 (4)
俄罗斯 0 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
巴巴多斯 0 3 (3)
葡萄牙 0 3 (3)
约旦河西岸和加沙 0 2 (5)
保加利亚 0 2 (3)
开曼群岛 0 4 (4)
摩洛哥 0 3 (5)
巴哈马 0 2 (2)
卢森堡 0 2 (2)
塞浦路斯 0 1 (1)
阿拉伯联合酋长国 0 1 (1)
多米尼克 0 1 (1)
乌克兰 0 1 (1)
斯里兰卡 0 1 (1)
也门 0 1 (1)
约旦 0 2 (2)
萨摩亚 0 1 (1)
卡塔尔 0 3 (3)
百慕大群岛 0 1 (1)
英属维京群岛 0 1 (1)
法属波利尼西亚 0 1 (1)
法属马提尼克岛 0 1 (1)
英属泽西岛 0 1 (1)
英属马恩岛 0 1 (1)
荷属库拉索岛 0 1 (1)
责编:魏宇
留言要注意语言文明,此间评论仅代表个人看法 查看留言