新华网北京5月23日电 截至北京时间23日12时,世界卫生组织确认全球44个国家和地区共有11168例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例86例。和前一天相比,新增确诊病例134例,其中新增死亡病例1例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 新增病例
墨西哥 75(80)3892 (4174) 0
美国 9 (9) 5764 (6552) 54
加拿大 1 (1) 719 (805) 0
哥斯达黎加1 (1) 20 (28) 0
日本 0 294 (317) 35
西班牙 0 113 (126) 2
英国 0 112 (117) 3
巴拿马 0 73 (76) 4
智利 0 24 (24) 19
法国 0 16 (16) 0
德国 0 14 (17) 0
哥伦比亚 0 12 (12) 0
意大利 0 10 (18) 0
新西兰 0 9 (9) 0
巴西 0 8 (9) 0
厄瓜多尔 0 8 (8) 7
澳大利亚 0 7 (13) 4
以色列 0 7 (7) 0
萨尔瓦多 0 6 (6) 0
秘鲁 0 5 (16) 2
比利时 0 5 (7) 0
中国内地 0 5 (7) 0
古巴 0 4 (4) 0
危地马拉 0 4 (4) 0
韩国 0 3 (4) 0
荷兰 0 3 (3) 0
瑞典 0 3 (3) 0
中国香港 0 3 (4) 0
挪威 0 3 (3) 0
中国台湾 0 3 (6) 3
芬兰 0 2 (2) 0
泰国 0 2 (2) 0
马来西亚 0 2 (2) 0
土耳其 0 2 (2) 0
波兰 0 2 (2) 0
奥地利 0 1 (1) 0
瑞士 0 1 (2) 0
丹麦 0 1 (1) 0
爱尔兰 0 1 (1) 0
葡萄牙 0 1 (1) 0
阿根廷 0 1 (2) 0
印度 0 1 (1) 0
希腊 0 1 (1) 0
菲律宾 0 1 (1) 1
相关链接:
责编:陈昌娥
留言要注意语言文明,此间评论仅代表个人看法 查看留言