著名商业杂志《福布斯》中文版今天正式发布其年度重磅榜单——2008福布斯中国富豪榜。饲料及铝业大亨刘永行获封新一届的“中国首富”。以下为前榜单前301-400名。
2008 排名 |
2007 排名 |
姓名 |
性别 |
年龄 |
2008 财富 |
公司 |
总部所在地
|
主要产业 | |
302 | / | 邹蕴玉 | 女 | 45 | 15 | 上海高远置业 | 上海 | - | 房地产 |
302 | / | 刘润红 | 女 | 40 | 15 | 中国中期 | 北京 | - | 期货、投资 |
302 | / | 虞阿五 | 男 | 67 | 15 | 日月首饰 | 浙江 | 绍兴 | 首饰、房产、矿业、电子、投资 |
302 | 345 | 靳保芳 | 男 | 56 | 15 | 河北晶龙集团 | 河北 | 邢台 | 太阳能 |
302 | 248 | 李书福 | 男 | 45 | 15 | 吉利集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车制造 |
302 | / | 陈建华 | 男 | 37 | 15 | 恒力集团 | 江苏 | 吴江 | 化纤 |
302 | 296 | 冯海良家族 | 男 | 48 | 15 | 海亮集团 | 浙江 | 诸暨 | 铜加工、房地产、矿产资源开发 |
302 | / | 付玉刚家族 | 男 | - | 15 | 天津贻成集团 | 天津 | - | 房地产、船舶制造、物流 |
302 | / | 高靖海 | 男 | 42 | 15 | 山西金海洋能源集团 | 山西 | 朔州 | 煤炭、能源 |
302 | 199 | 黄鸣 | 男 | 50 | 15 | 皇明太阳能 | 山东 | 德州 | 太阳能 |
302 | / | 霍炽昌家族 | 男 | 45 | 15 | 新中源陶瓷 | 广东 | 佛山 | 陶瓷、房地产、酒店 |
302 | 360 | 蒋业华 | 男 | 45 | 15 | 华宇集团 | 重庆 | - | 房地产 |
302 | / | 李永军家族 | 男 | 41 | 15 | 广东喜之郎集团 | 广东 | 深圳 | 食品 |
302 | 296 | 李致强 | 男 | - | 15 | 天津万隆 | 天津 | - | 房地产 |
302 | / | 任平 | 男 | 45 | 15 | 浙江惠明集团 | 浙江 | 杭州 | 清洁能源、文化产业、信息技术 |
302 | / | 荣秀丽 | 女 | 45 | 15 | 天宇朗通 | 北京 | - | 通信设备 |
302 | 350 | 宋德安 | 男 | 43 | 15 | 德胜钢铁 | 四川 | 乐山 | 钢铁 |
302 | / | 孙宏原家族 | 男 | 44 | 15 | 沁新集团 | 山西 | 长治 | 煤炭、能源 |
302 | 275 | 涂建民 | 男 | 61 | 15 | 萍乡钢铁 | 江西 | 萍乡 | 钢铁 |
302 | / | 王文彪家族 | 男 | 50 | 15 | 亿利资源集团公司 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 能源、化工、甘草医药 |
302 | / | 远勤山 | 男 | 40 | 15 | 山西通达集团 | 山西 | 运城 | 摩托车、汽车贸易、房地产 |
302 | / | 张强 | 男 | 48 | 15 | 通光集团 | 上海 | - | 光缆、电缆 |
302 | / | 张轩松家族 | 男 | 37 | 15 | 福建永辉集团 | 福建 | 福州 | 零售 |
302 | / | 张跃 | 男 | 50 | 15 | 泰地集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产、石油能源 |
302 | 350 | 施健夫妇 | 男 | 54 | 15 | 上海置业 | 上海 | - | 房地产 |
302 | 124 | 阮水龙家族 | 男 | 73 | 15 | 龙盛集团 | 浙江 | 上虞 | 染料 |
328 | 356 | 朱骏 | 男 | 42 | 14.6 | 第九城市 | 上海 | - | 网络游戏 |
328 | / | 陈榕生家族 | 男 | 50 | 14.6 | 创兴置业 | 福建 | 厦门 | 房地产 |
328 | / | 裘国根夫妇 | 男 | 39 | 14.6 | 上海重阳投资 | 上海 | - | 投资 |
331 | 360 | 徐之伟 | 男 | 55 | 14.3 | 隆力奇 | 江苏 | 常熟 | 日化用品、房地产 |
331 | 136 | 陈国鹰家族 | 男 | 45 | 14.3 | 国脉科技 | 福建 | 福州 | 通信及计算机服务 |
331 | 332 | 袁柏仁 | 男 | 44 | 14.3 | 纵横控股集团 | 浙江 | 绍兴 | 石油化工、钢铁 |
331 | / | 施侃成 | 男 | 46 | 14.3 | 众安房产 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
331 | 360 | 张毓强 | 男 | 53 | 14.3 | 巨石集团、振石集团 | 浙江 | 桐乡 | 建材 |
331 | 189 | 沈南鹏 | 男 | 41 | 14.3 | 携程旅行网、如家、红杉资本(中国) | 上海 | - | 旅游服务、经济酒店、投资 |
331 | 130 | 潘慰 | 女 | 52 | 14.3 | 味千拉面 | 上海 | - | 餐饮 |
331 | 253 | 张兴标家族 | 男 | 63 | 14.3 | 兴盛集团 | 上海 | - | 房地产 |
339 | 185 | 韩国龙家族 | 男 | 53 | 13.9 | 香港冠城集团 | 福建 | 福州 | 房地产 |
339 | 219 | 郑永刚家族 | 男 | 50 | 13.9 | 杉杉集团 | 上海 | - | 服装、投资、科技 |
339 | / | 徐明波 | 男 | 44 | 13.9 | 双鹭药业 | 北京 | - | 医药 |
339 | / | 曹湛斌家族 | 男 | - | 13.9 | 坚美铝材 | 广东 | 佛山 | 铝型材 |
339 | 332 | 陈志峰 | 男 | 45 | 13.9 | 新疆野马国际集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 进出口贸易、房地产、旅游 |
339 | / | 邓鸿 | 男 | 45 | 13.9 | 会展旅游集团 | 四川 | 成都 | 会展、旅游、景区开发 |
339 | 345 | 傅光明 | 男 | 55 | 13.9 | 圣农实业 | 福建 | 南平 | 肉鸡养殖、饲料加工 |
339 | / | 富彦斌 | 男 | 44 | 13.9 | 正源地产 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
339 | / | 宫学斌 | 男 | 71 | 13.9 | 龙大食品集团 | 山东 | 莱阳 | 农产品加工及出口 |
339 | 275 | 胡成中家族 | 男 | 47 | 13.9 | 德力西集团 | 浙江 | 乐清 | 工业电器、房地产、物流、环保、金融服务 |
339 | 296 | 黄楚龙 | 男 | 49 | 13.9 | 星河地产 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
339 | / | 李水荣 | 男 | 52 | 13.9 | 浙江荣盛控股集团 | 浙江 | 杭州 | 化纤、房地产 |
339 | / | 梁庆德 | 男 | 71 | 13.9 | 格兰仕集团 | 广东 | 佛山 | 小家电 |
339 | / | 刘洪林 | 男 | 57 | 13.9 | 江苏三木集团 | 江苏 | 宜兴 | 涂料用树脂 |
339 | / | 莫浩棠兄弟 | 男 | - | 13.9 | 三正集团 | 广东 | 东莞 | 房地产、酒店 |
339 | 360 | 阮加根 | 男 | 48 | 13.9 | 闰土股份 | 浙江 | 上虞 | 化纤染料 |
339 | 311 | 王正华 | 男 | 64 | 13.9 | 上海春秋国旅 | 上海 | - | 旅游服务、航空 |
339 | 276 | 项光达 | 男 | 46 | 13.9 | 青山控股 | 浙江 | 温州 | 钢管棒线 |
339 | / | 徐顺兴 | 男 | - | 13.9 | 浙江南方控股集团 | 浙江 | 绍兴 | 化纤、印染 |
339 | / | 张代理 | 男 | 53 | 13.9 | 青岛红领集团 | 山东 | 青岛 | 服装 |
339 | 311 | 张兰 | 女 | 50 | 13.9 | 俏江南 | 北京 | - | 餐饮 |
339 | / | 张伟华 | 男 | - | 13.9 | 江苏康泰化学集团 | 江苏 | 常州 | 化工 |
339 | / | 张亚平 | 男 | - | 13.9 | 山西东辉煤焦化集团 | 山西 | 太原 | 煤炭 |
339 | / | 张志熔 | 男 | 36 | 13.9 | 上海阳光投资集团 | 上海 | - | 房地产、造船 |
339 | 360 | 郑大清 | 男 | 49 | 13.9 | 新疆天地集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 房地产、矿产 |
339 | / | 陆永华 | 男 | 44 | 13.9 | 林洋集团 | 江苏 | 启东 | 能源,房地产 |
339 | 243 | 周国辉 | 男 | 43 | 13.9 | 怡亚通物流 | 广东 | 深圳 | 物流 |
366 | 131 | 高云峰 | 男 | 41 | 13.6 | 大族激光 | 广东 | 深圳 | 激光设备制造 |
366 | 188 | 李金元 | 男 | 50 | 13.6 | 天狮集团 | 天津 | - | 保健品 |
366 | / | 姜滨家族 | 男 | 42 | 13.6 | 歌尔声学 | 山东 | 潍坊 | 电子 |
366 | 105 | 王振华 | 男 | 46 | 13.6 | 新城实业 | 江苏 | 常州 | 房地产 |
366 | 268 | 杨文龙夫妇 | 男 | 46 | 13.6 | 仁和集团 | 江西 | 樟树 | 医药 |
366 | 41 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 男 / 女 | 50/- | 13.6 | 绿城集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
366 | / | 涂国身 | 男 | 43 | 13.6 | 中国安防技术 | 广东 | 深圳 | 安防产品及服务 |
366 | / | 林水盘 | 男 | 40 | 13.6 | 喜得龙国际 | 福建 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 |
366 | 180 | 刘长乐 | 男 | 57 | 13.6 | 凤凰卫视 | 香港 | - | 媒体 |
366 | / | 粱建章 | 男 | 39 | 13.6 | 携程旅行网 | 上海 | - | 旅游服务 |
366 | / | 沈飞宇 | 男 | 50 | 13.6 | 美林阁 | 上海 | - | 餐饮、连锁酒店 |
366 | / | 张果喜 | 男 | 56 | 13.6 | 果喜集团 | 江西 | 余江 | 工艺品、化工、旅游、汽车机电 |
366 | / | 张锴雍 | 男 | 47 | 13.6 | 中科智集团 | 广东 | 深圳 | 融资服务 |
366 | / | 朱国平家族 | 男 | 48 | 13.6 | 江苏飞达集团 | 江苏 | 丹阳 | 制造业、能源、房地产 |
366 | / | 朱敏 | 男 | 60 | 13.6 | 赛伯乐中国投资 | 浙江 | 杭州 | 投资 |
366 | / | 丁敏儿家族 | 男 | 51 | 13.6 | 浙江华鼎集团 | 浙江 | 杭州 | 服装、纺织、印染 |
366 | 239 | 陈晓 | 男 | 50 | 13.6 | 国美电器 | 北京 | - | 家电零售 |
383 | / | 张德生 | 男 | 59 | 12.9 | 万马集团 | 浙江 | 杭州 | 电缆、房地产、医药 |
383 | / | 段永平 | 男 | 47 | 12.9 | 步步高电子 | 广东 | 东莞 | 电子产品、投资 |
383 | / | 刘文丰 | 男 | - | 12.9 | 河北文丰钢铁 | 河北 | 武安 | 钢铁 |
383 | / | 卢伟光家族 | 男 | 42 | 12.9 | 安信伟光 | 上海 | - | 建材、木地板 |
383 | 275 | 吴惠天 | 男 | 65 | 12.9 | 万利达集团 | 福建 | 漳州 | 消费电子、新能源 |
383 | / | 张铁汉家族 | 男 | 50 | 12.9 | 鞍山宝得钢铁 | 辽宁 | 鞍山 | 钢铁 |
383 | 360 | 朱相桂 | 男 | 59 | 12.9 | 森达集团 | 江苏 | 盐城 | 鞋业、热电 |
383 | / | 卢柏强家族 | 男 | 46 | 12.9 | 诺普信 | 广东 | 深圳 | 农药 |
383 | 37 | 区学铭 | 男 | 58 | 12.9 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
383 | 37 | 苏汝波 | 男 | 53 | 12.9 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
383 | 37 | 张耀垣 | 男 | 62 | 12.9 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
394 | 332 | 梁广义家族 | 男 | 52 | 12.6 | 天健集团 | 广东 | 江门 | 投资、工程建设、房地产 |
394 | / | 恽相才家族 | 男 | - | 12.6 | 江苏西城钢铁集团 | 江苏 | 江阴 | 钢铁 |
396 | 240 | 张华威 | 男 | 45 | 12.2 | 威高集团 | 山东 | 威海 | 医疗器械 |
396 | / | 范现国 | 男 | 48 | 12.2 | 华龙食品集团 | 河北 | 邢台 | 食品 |
396 | 122 | 景柱 | 男 | 42 | 12.2 | 海马投资 | 海南 | 海口 | 汽车 |
396 | / | 许智明 | 男 | 44 | 12.2 | 中联石油化工国际 | 香港 | - | 石油、天然气、化工 |
396 | / | 周晓光夫妇 | 女 | 46 | 12.2 | 新光集团 | 浙江 | 义乌 | 饰品、投资、房地产 |
责编:冯晔