著名商业杂志《福布斯》中文版今天正式发布其年度重磅榜单——2008福布斯中国富豪榜。饲料及铝业大亨刘永行获封新一届的“中国首富”。以下为前榜单2008福布斯中国富豪榜前101-200名。
2008 排名 |
2007 排名 |
姓名 |
性别 |
年龄 |
2008 财富 |
公司 |
总部所在地
|
主要产业 | |
102 | 296 | 戚金兴 | 男 | 46 | 33.7 | 滨江房产 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
103 | 49 | 李宁家族 | 男 | 45 | 33 | 李宁公司 | 北京 | - | 运动服饰及体育用品 |
104 | 144 | 黄茂如家族 | 男 | 43 | 32.6 | 茂业集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、百货、零售 |
105 | / | 韩长安 | 男 | 42 | 31.6 | 山西潞宝集团 | 山西 | 潞城 | 能源、电力 |
105 | 275 | 童文其 | 男 | 52 | 31.6 | 四川其亚铝业集团 | 四川 | 峨眉山 | 铝业 |
107 | 74 | 陈金凤 | 女 | 45 | 31.3 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
107 | 88 | 李西廷 | 男 | 57 | 31.3 | 迈瑞医疗 | 广东 | 深圳 | 医疗器械 |
107 | / | 郭浩 | 男 | 57 | 31.3 | 超大农业 | 福建 | 福州 | 农产品 |
110 | 232 | 缪双大家族 | 男 | 57 | 30.9 | 双良集团 | 江苏 | 江阴 | 空调 |
110 | / | 陈光标 | 男 | 40 | 30.9 | 江苏黄埔投资集团 | 江苏 | 南京 | 材料制造、再生资源利用 |
110 | 311 | 尹明善 | 男 | 70 | 30.9 | 力帆集团 | 重庆 | - | 摩托车、汽车 |
113 | 36 | 李新炎夫妇 | 男 | 57 | 30.3 | 中国龙工集团 | 上海 | - | 重型机械 |
114 | / | 林秀成家族 | 男 | 53 | 29.9 | 福建三安集团 | 福建 | 厦门 | 钢铁、电子 |
114 | 128 | 车建兴 | 男 | 44 | 29.9 | 红星美凯龙家具集团 | 上海 | - | 商业地产、家居流通 |
114 | 199 | 郭恩元家族 | 男 | 60 | 29.9 | 普阳钢铁 | 河北 | 武安 | 钢铁 |
114 | / | 黄世再 | 男 | 57 | 29.9 | 大中华国际 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
114 | 199 | 梁光夫、梁小雷父子 | 男 / 男 | 76/45 | 29.9 | 春和集团 | 浙江 | 宁波 | 造船、房地产 |
114 | / | 刘满世 | 男 | 60 | 29.9 | 内蒙古满世煤炭集团 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 煤炭、化工、房地产 |
114 | / | 徐其明 | 男 | 45 | 29.9 | 徐龙集团 | 浙江 | 宁波 | 水产品 |
114 | / | 薛靛民 | 男 | 49 | 29.9 | 山西阳光焦化集团 | 山西 | 河津 | 煤焦 |
114 | / | 杨敏家族 | 女 | 53 | 29.9 | 抚顺罕王实业集团 | 辽宁 | 抚顺 | 矿业、钢铁、零售 |
123 | 229 | 张朝阳 | 男 | 44 | 28.9 | 搜狐 | 北京 | - | 门户网站、网络游戏 |
123 | 80 | 周连期家族 | 男 | 46 | 28.9 | 七匹狼 | 福建 | 晋江 | 服装、投资 |
125 | 61 | 黄?家族 | 女 | 46 | 28.6 | 福信集团 | 福建 | 厦门 | 投资、房地产 |
125 | 14 | 杨贰珠 | 男 | 57 | 28.6 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
127 | 199 | 戴志康 | 男 | 44 | 27.9 | 证大集团 | 上海 | - | 房地产、投资、能源 |
127 | 217 | 周庆治 | 男 | 53 | 27.9 | 南都集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产、金融投资、高速公路 |
129 | 178 | 周健 | 男 | 39 | 27.5 | 鼎和创业投资 | 广东 | 深圳 | 投资 |
130 | 194 | 刘忠田 | 男 | 44 | 27.2 | 忠旺集团 | 辽宁 | 辽阳 | 铝型材、塑料型材 |
131 | 360 | 王填 | 男 | 40 | 26.9 | 步步高商业连锁 | 湖南 | 湘潭 | 零售 |
131 | / | 李德福 | 男 | 50 | 26.9 | 天津永泰红?集团 | 天津 | - | 房地产 |
131 | 199 | 孙荫环 | 男 | 59 | 26.9 | 亿达集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
134 | / | 杨钊家族 | 男 | 61 | 26.5 | 旭日集团 | 香港 | - | 服装、房地产 |
134 | 27 | 刘沧龙 | 男 | 52 | 26.5 | 四川宏达 | 四川 | 成都 | 冶金、能源 |
136 | 104 | 黄俊钦 | 男 | 40 | 25.8 | 新恒基房地产 | 北京 | - | 房地产 |
136 | 224 | 兰世立 | 男 | 42 | 25.8 | 东星集团 | 湖北 | 武汉 | 航空、旅游 |
136 | / | 刘建民夫妇 | 男 | 55 | 25.8 | 甘肃建新实业集团 | 甘肃 | 兰州 | 有色金属 |
136 | 146 | 韩敬远 | 男 | 51 | 25.8 | 东方控股 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
140 | 175 | 陈大年 | 男 | 30 | 25.2 | 盛大网络 | 上海 | 网络游戏 | |
140 | 13 | 朱孟依 | 男 | 49 | 25.2 | 合生创展 | 广东 | 广州 | 房地产 |
140 | 68 | 丁立国夫妇 | 男 | 38 | 25.2 | 德龙控股 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
140 | 168 | 缪寿良 | 男 | 53 | 25.2 | 富源集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
144 | / | 何茂雄夫妇 | 男 | 47 | 24.8 | 冷湖滨地 | 青海 | 海西州 | 化工 |
144 | / | 黄善年 | 男 | 46 | 24.8 | 上海舟基集团 | 上海 | - | 房地产、船舶制造 |
144 | 140 | 黄文仔 | 男 | 55 | 24.8 | 宏宇集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
144 | / | 黄小平 | 男 | 50 | 24.8 | 江苏常发集团 | 江苏 | 常州 | 机械制造、房地产 |
144 | / | 霍庆华 | 男 | 47 | 24.8 | 内蒙古庆华集团 | 内蒙古 | 阿拉善 | 焦煤、铁精粉 |
144 | 232 | 蒋锡培 | 男 | 45 | 24.8 | 远东集团 | 江苏 | 宜兴 | 电缆、医药、房地产 |
144 | 168 | 杨绍鹏 | 男 | 50 | 24.8 | 海丰航运 | 山东 | 青岛 | 海运 |
144 | / | 虞松波 | 男 | 44 | 24.8 | 和润集团 | 浙江 | 舟山 | 航运、能源储运、造船、房地产 |
144 | / | 张文荣 | 男 | 43 | 24.8 | 上海亚龙投资集团 | 上海 | - | 电缆、房地产、教育 |
153 | 85 | 刘晓萌 | 女 | 53 | 24.5 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
153 | 32 | 鲜扬 | 男 | 34 | 24.5 | 恒鼎实业 | 四川 | 攀枝花 | 煤炭 |
155 | / | 陈华 | 男 | 42 | 24.1 | 京基集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、金融 |
156 | / | 金惠明家族 | 男 | 55 | 23.8 | 上海大华集团 | 上海 | - | 房地产 |
156 | 87 | 李伟 | 男 | 40 | 23.8 | 思念食品 | 河南 | 郑州 | 速冻食品 |
158 | 246 | 张雷 | 男 | 46 | 23.5 | 当代集团 | 北京 | - | 房地产 |
158 | 113 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 男 / 女 | 39/37 | 23.5 | AAC 声学科技 | 广东 | 深圳 | 声学器材 |
160 | 159 | 文一波家族 | 男 | 43 | 22.8 | 桑德集团 | 北京 | - | 环保产业 |
160 | / | 刘艳国家族 | 男 | 39 | 22.8 | 玺萌置业 | 北京 | - | 房地产、投资 |
162 | 248 | 何金明家族 | 男 | 56 | 22.4 | 人人乐商业集团 | 广东 | 深圳 | 零售 |
163 | 259 | 马兴田家族 | 男 | 38 | 22.1 | 康美药业 | 广东 | 普宁 | 医药 |
163 | 187 | 左宗申家族 | 男 | 55 | 22.1 | 宗申集团 | 重庆 | - | 摩托车 |
165 | 253 | 成清波 | 男 | 46 | 21.8 | 国泰恒生 | 北京 | - | 房地产、公用事业投资 |
165 | / | 郭占春家族 | 男 | 54 | 21.8 | 内蒙古奈伦集团 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 农业、化工、房地产 |
165 | / | 茹伯兴家族 | 男 | 61 | 21.8 | 百兴集团 | 浙江 | 常州 | 制造、商贸、房地产、物流 |
165 | 54 | 朱保国家族 | 男 | 46 | 21.8 | 健康元药业 | 广东 | 深圳 | 医药、保健品 |
165 | / | 王力平 | 男 | - | 21.8 | 福山能源 | 香港 | - | 煤焦、珠宝 |
165 | 155 | 安康家族 | 男 | 59 | 21.8 | 华兰生物工程 | 河南 | 新乡 | 生物医药 |
165 | 25 | 陈卓林 | 男 | 45 | 21.8 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
165 | / | 陈隆基 | 男 | 52 | 21.8 | 利嘉国际 | 香港 | - | 投资 |
173 | 30 | 苗连生 | 男 | 52 | 21.4 | 天威英利新能源 | 河北 | 保定 | 太阳能 |
174 | 125 | 徐传化、徐冠巨父子 | 男 / 男 | 73/47 | 21.1 | 传化集团 | 浙江 | 杭州 | 精细化工、日用化工 |
174 | 291 | 张文中 | 男 | 46 | 21.1 | 物美集团 | 北京 | - | 零售 |
174 | 253 | 史跃武家族 | 男 | 35 | 21.1 | 振兴集团 | 山西 | 河津 | 能源、电力 |
174 | 261 | 李德文 | 男 | 58 | 21.1 | 金帝集团 | 福建 | 泉州 | 房地产 |
178 | / | 陈凯旋家族 | 男 | 50 | 20.7 | 立白集团 | 广东 | 广州 | 洗涤用品 |
178 | 221 | 缪汉根 | 男 | 43 | 20.7 | 盛虹集团 | 江苏 | 吴江 | 印染、化纤、酒店、房产、贸易 |
178 | / | 任铁柱 | 男 | 48 | 20.7 | 山西通洲煤焦集团 | 山西 | 长治 | 煤焦、能源 |
178 | 217 | 孙宏斌 | 男 | 45 | 20.7 | 融创集团 | 天津 | - | 房地产 |
178 | 266 | 王振滔 | 男 | 43 | 20.7 | 奥康集团 | 浙江 | 温州 | 鞋业 |
178 | / | 周泊霖 | 男 | 55 | 20.7 | 大连宏光好运来集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产、建材 |
178 | 54 | 耿建明 | 男 | 46 | 20.7 | 荣盛控股 | 河北 | 廊坊 | 房地产 |
178 | 241 | 李振江 | 男 | 52 | 20.7 | 神威药业 | 河北 | 石家庄 | 医药 |
186 | 54 | 朱庆伊 | 男 | - | 20.4 | 珠江投资 | 广东 | 广州 | 投资、房地产 |
186 | / | 付嵩洋 | 男 | - | 20.4 | 唐山瑞丰钢铁集团 | 河北 | 唐山 | 钢铁、矿业、贸易 |
188 | 391 | 周海江家族 | 男 | 42 | 20.1 | 红豆集团 | 江苏 | 无锡 | 服装、房地产 |
188 | 212 | 王义政 | 男 | 40 | 20.1 | 福佳集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
188 | / | 柴慧京家族 | 男 | 47 | 20.1 | 浙江国都房产集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
191 | / | 陈妙林 | 男 | 56 | 19.7 | 开元旅业集团 | 浙江 | 杭州 | 酒店管理、房地产 |
191 | 199 | 戴皓 | 男 | 44 | 19.7 | 中发集团 | 北京 | - | 房地产、保险 |
191 | 148 | 丁建通 | 男 | 67 | 19.7 | 三六一度 | 福建 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 |
191 | 360 | 方吾校夫妇 | 男 | 59 | 19.7 | 胜达包装 | 浙江 | 杭州 | 纸包装 |
191 | / | 高仕军 | 男 | 41 | 19.7 | 江苏高力实业集团 | 江苏 | 南京 | 房地产、物业 |
191 | 275 | 韩文臣 | 男 | 51 | 19.7 | 唐山宝业集团 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
191 | / | 侯抗胜家族 | 男 | 55 | 19.7 | 上海东苑集团 | 上海 | - | 房地产 |
191 | / | 黄焕明 | 男 | 45 | 19.7 | 厦门明发集团 | 福建 | 厦门 | 房地产、酒店 |
191 | 31 | 梁信军 | 男 | 40 | 19.7 | 复星国际 | 上海 | - | 钢铁、房地产、医药、零售、金融 |
191 | / | 茅永红 | 男 | 54 | 19.7 | 湖北百步亭集团 | 湖北 | 武汉 | 房地产、造船 |
191 | / | 孟庆山 | 男 | - | 19.7 | 河北梅花味精集团 | 河北 | 霸州 | 调味品 |
191 | 275 | 南存辉家族 | 男 | 45 | 19.7 | 正泰集团 | 浙江 | 乐清 | 工业电器 |
191 | / | 唐骏 | 男 | 46 | 19.7 | 新华都实业集团 | 福建 | 福州 | 黄金等有色金属、连锁零售、投资 |
191 | 275 | 王超斌 | 男 | 52 | 19.7 | 中陆物流 | 河南 | 郑州 | 物流、房地产 |
191 | / | 叶德林 | 男 | 52 | 19.7 | 新明珠陶瓷集团 | 广东 | 佛山 | 陶瓷 |
191 | / | 俞国生家族 | 男 | 51 | 19.7 | 野风集团 | 浙江 | 杭州 | 服装、房地产 |
191 | 275 | 袁汉源 | 男 | 46 | 19.7 | 万裕集团 | 云南 | 昆明 | 房地产、文化、投资 |
191 | / | 袁玉珠 | 男 | 55 | 19.7 | 山西中阳钢铁 | 山西 | 中阳 | 钢铁 |
191 | / | 王旭宁 | 男 | 39 | 19.7 | 九阳股份 | 山东 | 济南 | 小家电 |
191 | 86 | 叶华能 | 男 | 56 | 19.7 | 宝丽华集团 | 广东 | 梅州 | 能源 |
191 | 18 | 孔健岷 | 男 | 40 | 19.7 | 合景泰富 | 广东 | 广州 | 房地产 |
责编:冯晔